Công ty Lập Đức tự hào giới thiệu xe nâng dầu Mitsubishi 3 tấn (FD30NT), một sản phẩm chính hãng nhập khẩu từ Nhật Bản, thuộc top 10 thương hiệu xe nâng hàng được ưa chuộng toàn cầu. Xe được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt chứng nhận ISO và CE, đảm bảo chất lượng và độ bền vượt trội. Với thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất mạnh mẽ, đây là giải pháp nâng hàng lý tưởng cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!
Thiết kế nhỏ gọn, đồng bộ hoàn hảo
Xe nâng dầu 3 tấn Mitsubishi được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi, đảm bảo sự đồng bộ hoàn hảo giữa động cơ, hệ thống thủy lực, hộp số và hệ thống điện. Điều này giúp quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Xe có 2 phiên bản: số cơ (2 tốc độ) và số tự động (1 chế độ).
Xe nâng 3 tấn FD30N sử dụng bánh đặc, mang lại độ bền cao và khả năng vận hành ổn định. Thông số bánh xe như sau:
- Bánh trước lớp đơn: 7.00-12-12PR
- Bánh trước lốp đôi: 5.50-15-8PR
- Bánh sau: 6.00-9-1 OPR
Giá cả và cấu hình
Giá xe nâng dầu 3 tấn Mitsubishi mới dao động từ 500 triệu đồng, tùy thuộc vào các yếu tố sau:
- Phiên bản: Số cơ hoặc số tự động.
- Động cơ: Động cơ phun dầu cổ điển hoặc phun dầu điện tử.
- Chiều cao nâng: 3m, 4m hoặc 5m.
- Phụ kiện: Kẹp giấy, kẹp vuông, gầu xúc, dịch khung, dịch càng.
Giá xe nâng cũ dao động từ 200 triệu đồng, tùy thuộc vào model và phụ kiện kèm theo.
Thông số kỹ thuật chi tiết Xe nâng Mitsubishi 3 tấn (FD30NT)
(Bảng thông số kỹ thuật được giữ nguyên từ nội dung gốc)
Type of Truck | DIESEL ENGINE TRUCK | ||||
Model | FD30N | ||||
Loading Capacity | kg | 3000 | |||
Load Center | mm | 500 | |||
PERFORMANCE | |||||
Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | ||
Free Fork Height | mm | B | 120 140 | ||
Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 630 | |
Unloaded | mm/s | 660 | |||
Lowering | Loaded | mm/s | 500 | ||
Unloaded | mm/s | 500 | |||
Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | |
Backward | deg | 12 | |||
Speeds | Traveling (Powershift) | Loaded | km/h | 19 | |
Unloaded | km/h | 19.5 | |||
Traveling (Manual) | Loaded | km/h | 19 | ||
Unloaded | km/h | 19.5 | |||
Maximum Drawbar Pull | Powershift | Loaded | kgf | 1810 | |
Manual | Loaded | kgf | 1480 | ||
Maximum Gradeability | Powershift | Loaded | % | 31 | |
Manual | Loaded | % | 24 | ||
Turning Radius | mm | C | 2230 | ||
Practical Intersecting Aisle Width | mm | 2215 | |||
Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 3985 | |||
DIMENSIONS | |||||
Overall Length | mm | D | 3405 | 3480 | ||
Width | with Standard Tires | mm | E | 1150 | |
with Optional Duals | mm | 1480 | |||
Height | with Lowered Mast | mm | F | 1990 | |
with Extended Mast (with Backrest) | mm | G | 4055 | ||
to Top of Overhead Guard | mm | H | 2065 2074 | ||
Forks (Thickness x Width x Length) | mm | 1 | 45x100x920 | ||
Fork Spread (Out-to-Out Minimum / Maximum) | mm | J | 244-1000 | ||
Front Overhang (Center of Front Axle to Fork Face) | mm | K | 455 | ||
Wheelbase | mm | L | 1600 | ||
Tread Width | Front, standard tires | mm | M | 960 | |
Front, optional duals | mm | 1140 | |||
Rear tyres | mm | N | 980 | ||
Ground Clearance | at Lowest point outer mast | mm | 115 | ||
at Center of Wheelbase | mm | 160 | |||
Tyre Size | Size Front, standard | 7.00-12-12PR | |||
Size Front, optional dual | 5.50-15-8PR | ||||
Size Rear | 6.00-9-1 OPR | ||||
WEIGHT | |||||
Empty | Powershift (standard) | kg | 3710 | ||
Manual (standard) | kg | 3750 | |||
Powershift (optional dual) | kg | 3800 | |||
Manual (optional dual) | kg | 3840 | |||
BRAKE | |||||
Service Brake | Hyd. | ||||
Parking Brake | Hand | ||||
POWERTRAIN | |||||
Engine | Model | S4S | |||
Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | Kw/rpm | 38.1/2250 | |||
ps/rpm | 51.8/2250 | ||||
Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | Nm/rpm | 185/1700 | |||
kg m/rpm | 18.9/1700 | ||||
Displacement | cc | 3331 | |||
Fuel Tank Capacity | e | 66 | |||
Transmission | Type | Powershift / Manual | |||
Number of Speeds | AT:1 / MT:2 | ||||
Relief Pressure |