Chọn theo tiêu chí
Nhà Sản Xuất
Động cơ
Sức nâng
Chiều cao nâng
Bạn đang tìm mua xe nâng điện ngồi lái KOMATSU?
Để mua xe nâng điện ngồi lái KOMATSU với giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn sản phẩm nhanh và chính xác nhất.
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC
✅ 746A Quốc lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên bán xe nâng cũ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chưa qua sử dụng tại Việt Nam✔️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sức Nâng | 2.5 Tấn |
---|---|
Động cơ | Điện |
Chiều Cao Nâng | 5m |
Sức Nâng | 1.5 Tấn |
---|---|
Động cơ | Điện |
Chiều Cao Nâng | 3m |
Sức Nâng | 1.3 tấn |
---|---|
Động cơ | Điện |
Chiều Cao Nâng | 4m |
Sức Nâng | 2.5 Tấn |
---|---|
Động cơ | Điện |
Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 14/2012 |
✔️ Model | FB14-12 |
✔️ Loại bánh | đặc |
✔️ Số giờ hoạt động | 12013h |
✔️ Càng dài | 1.15m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 843092 |
✔️ Tổng trọng lượng | 3080 |
✔️ Sức Nâng | 1.4 Tấn |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 2006 |
✔️ Model | FB20M-3 |
✔️ Loại bánh | đặc |
✔️ Số giờ hoạt động | 38.437h |
✔️ Bình Điện | 48 V – 405 Ah |
✔️ Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
✔️ Càng dài | 1.02m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 19599 |
✔️ Tổng trọng lượng | 3730 |
✔️ Sức Nâng | 2 Tấn |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 11/2011 |
✔️ Model | FB18-12 |
✔️ Loại bánh | đặc |
✔️ Số giờ hoạt động | 5208h |
✔️ Bình Điện | 48 V – 402 Ah |
✔️ Càng dài | 1.02m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 841986 |
✔️ Tổng trọng lượng | 3330 |
✔️ Sức Nâng | 1.8 Tấn |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 2002 |
✔️ Model | FB15M-3 |
✔️ Loại bánh | đặc |
✔️ Bình Điện | 48 V – 360Ah |
✔️ Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
✔️ Càng dài | 1.02m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 12482 |
✔️ Tổng trọng lượng | 2860 |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
Nội dung liên quan tới xe nâng điện ngồi lái KOMATSU :
Bảng giá xe nâng điện ngồi lái KOMATSU tham khảo từ website chotot ngày ngày 08/06/2023. Đây là giá do cá nhân đưa lên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này
Tên sản phẩm | Giá tham khảo |
---|---|
Xe Nâng Điện Komatsu 2.5 Tấn | 1.111.111 đ |
Xe Nâng Điện Nichiyu Đứng Lái | 1.111.111 đ |
Xe nâng điện đứng lái Nichiyu 2 Tấn Nhật Bản | 1.111.111 đ |
Bán Xe nâng điện đứng lái Nichiyu 1,4 tấn 2018 | 100.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn hiệu Unicarrier 5.5m | 175.000.000 đ |
Xe nâng điện Komatsu FB25-12 Dịch giá + Chui Cont | 7.777.777 đ |
Xe nâng điện cũ đứng lái hàng Nhật bãi | 1.230.000 đ |
Xe nâng điện cũ 1.5 tấn Komatsu nâng cao 3m, 2008. | 200.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Unicarriers nâng cao 6m | 260.000.000 đ |
Xe điện đứng lái Komatsu 1.5t đã qua sử dụng | 6.666.666 đ |
Xe Nâng Điện Komatsu Ngồi Lái | 1.111.111 đ |
Bán Xe nâng điện ngồi Komatsu FE30-1 có mâm xoay | 300.000.000 đ |
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 2,5T CHƯA SD TẠI VN | 1.234.567 đ |
Bán Xe nâng điện đứng lái Nichiyu 1,5 tấn | 90.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái 1,3 tấn 7FBR13 | 86.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn, sx 2017 | 170.000.000 đ |
Xe nâng điện cũ ngồi lái 2.0 tấn RRE200 | 123.456.789 đ |
Xe nâng điện đứng lái hiệu NICHIYU hàng Nhật bãi | 12.345.678 đ |
Xe nâng điện 7FB30 Toyota ngồi lái cũ | 123.456.789 đ |
Xe Nâng Điện Nichiyu 1.5 Tấn, Ngồi Lái | 1.111.111 đ |