Nhà Sản Xuất | KOMATSU | Mã động cơ | Shinkobe 400AH 1999 |
---|---|---|---|
Model | FB15EX-8 | Năm sản xuất | 1999 |
Hộp số | --- | Động cơ | Battery |
Chiều Cao Nâng | 4m | Tổng trọng lượng | 3020kg |
Số giờ hoạt động | 6257H | Sức Nâng | 1.5 Tấn |
Bạn đang tìm mua xe nâng điện ngồi lái 1.5 Tấn KOMATSU?
Để mua xe nâng điện ngồi lái 1.5 Tấn KOMATSU với giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn sản phẩm nhanh và chính xác nhất.
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC
✅ 746A Quốc lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên bán xe nâng cũ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chưa qua sử dụng tại Việt Nam✔️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sức Nâng | 1.5 Tấn |
---|---|
Động cơ | Điện |
Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Mã động cơ | Shinkobe 400AH 1999 |
✔️ Model | FB15EX-8 |
✔️ Năm sản xuất | 1999 |
✔️ Hộp số | Số tự động |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 4m |
✔️ Tổng trọng lượng | 3020kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 6527H |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
Nhà Sản Xuất | KOMATSU | Mã động cơ | Shinkobe 400AH 1999 |
---|---|---|---|
Model | FB15EX-8 | Năm sản xuất | 1999 |
Hộp số | --- | Động cơ | Battery |
Chiều Cao Nâng | 4m | Tổng trọng lượng | 3020kg |
Số giờ hoạt động | 6257H | Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Model | FB15EX-7 |
✔️ Loại bánh | Bánh đặc |
✔️ Bình Điện | 48V |
✔️ Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
✔️ Càng dài | 1220mm |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 2012 |
✔️ Model | FB15-12 |
✔️ Loại bánh | PU |
✔️ Bình Điện | 48V – 280Ah |
✔️ Càng dài | 1.15m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 844201 |
✔️ Tổng trọng lượng | 2940Kg |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 2004 |
✔️ Model | FB15EX-11 |
✔️ Loại bánh | Bánh đặc |
✔️ Bình Điện | 48V |
✔️ Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
✔️ Càng dài | 1.02m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
Nội dung liên quan tới xe nâng điện ngồi lái 1.5 Tấn KOMATSU :
Bảng giá xe nâng điện ngồi lái 1.5 Tấn KOMATSU tham khảo từ website chotot ngày ngày 29/05/2023. Đây là giá do cá nhân đưa lên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này
Tên sản phẩm | Giá tham khảo |
---|---|
Xe nâng điện cũ 1.5 tấn Komatsu nâng cao 3m, 2008. | 200.000.000 đ |
Xe Nâng Điện Komatsu Ngồi Lái | 1.111.111 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn, sx 2017 | 170.000.000 đ |
Xe nâng điện cũ ngồi lái 2.0 tấn RRE200 | 123.456.789 đ |
Xe Nâng Điện Nichiyu 1.5 Tấn, Ngồi Lái | 1.111.111 đ |
Xe nâng điện ngồi lái 1.5 tấn 4m Heli CPD15-GD2 | 365.000.000 đ |
Xe Nâng Điện Komatsu 1.5 Tấn | 1.111.111 đ |
Xe Nâng Komatsu 1.5 Tấn, Đứng Lái | 1.111.111 đ |
Xe nâng điện 1.5 tấn Komatsu đẹp giá tốt | 165.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn khung FSV500 | 165.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái 1.3 tấn Komatsu 2014 | 125.000.000 đ |
Xe nâng điện cũ reachtruck ngồi lái 1.6 tấn RRE160 | 123.456.789 đ |
Xe nâng điện cũ ngồi lái Komatsu 1500kg | 1.950.000 đ |
Xe nâng điện Komatsu 1.5 tấn ắc quy Khổng Lồ 2017 | 180.000.000 đ |
Xe nâng điện cũ 1.5 tấn Komatsu FB15-12. | 234.567.891 đ |
Xe Nâng Điện Koamtsu 1.5 Tấn, Đứng Lái | 1.111.111 đ |
xe nâng điện 400kg | 11.000.000 đ |
Xe nâng 3t lao cao máy dầu số cơ | 85.000.000 đ |
XE NÂNG NISSAN 1.5 TẤN, MÁY XĂNG | 84.000.000 đ |
XE NÂNG 1.5 TẤN | 74.000.000 đ |