Xe nâng điện Mitsubishi FB20LCB 2 tấn là giải pháp nâng hạ hàng hóa lý tưởng cho kho xưởng, nhà máy và các môi trường công nghiệp. Với khả năng nâng tải 2 tấn, xe giúp tối ưu hiệu quả vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa, tiết kiệm thời gian và nhân công. Mitsubishi FB20LCB được thiết kế để mang lại sự vận hành mạnh mẽ, ổn định và an toàn cho người dùng.
Hiệu suất vượt trội, tiết kiệm năng lượng
Xe nâng điện Mitsubishi FB20LCB được trang bị nguồn điện điện tử độc quyền FET (Field Effect Transistor). Công nghệ này giúp xe vận hành mạnh mẽ, ổn định đồng thời tiết kiệm năng lượng tối đa. Động cơ điện 8.5 kW đảm bảo khả năng di chuyển nhanh chóng và linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu vận hành trong môi trường làm việc đa dạng.
Thiết kế tối ưu cho người vận hành
Thiết kế chỗ ngồi thoải mái và an toàn là ưu điểm nổi bật của FB20LCB. Ghế ngồi được thiết kế công thái học giúp người vận hành làm việc hiệu quả trong thời gian dài mà không bị mỏi. Hệ thống phanh thủy lực hiện đại đảm bảo khả năng phanh chính xác và an toàn tuyệt đối.
Tính năng hiện đại, vận hành chính xác
Xe nâng được trang bị nhiều tính năng hiện đại như mặt càng lớn, góc nghiêng càng điều chỉnh được, đảm bảo nâng và hạ hàng hóa chính xác, mượt mà. Điều này giúp tăng hiệu suất làm việc và giảm thiểu rủi ro hư hỏng hàng hóa.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số | Giá trị |
---|---|
Tên mẫu | FB20LCB |
Nguồn điện | Điện |
Loại người vận hành | Ngồi |
Tải trọng | 2000 kg |
Khoảng cách trung tâm | 500 mm |
Khoảng cách tải | 445 mm |
Chiều dài cơ sở | 1520 mm |
Trọng lượng xe | 3920 kg |
… (các thông số còn lại) … | (Xem bảng thông số kỹ thuật đầy đủ bên dưới) |
(Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ được trình bày ở phần tiếp theo)
Bảng Thông số Kỹ Thuật Đầy Đủ
(Lưu ý: Do giới hạn về ký tự, bảng thông số kỹ thuật đầy đủ như trong nội dung gốc sẽ được giữ nguyên tại đây.)
Thông số | |
---|---|
Tên mẫu | FB20CB |
Nguồn điện | Điện |
Loại người vận hành | Ngồi |
Tải trọng | 2000 kg |
Khoảng cách trung tâm | 500 mm |
Khoảng cách tải | 445 mm |
Chiều dài cơ sở | 1520 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 3920 kg |
Trọng lượng trục với tải tối đa | 5050/665 kg |
Trọng lượng trục không tải với tải tối đa | 1805/1910 kg |
Bánh xe và Hệ thống truyền động | |
Loại bánh xe | L/L |
Kích thước bánh xe trước | 21x8–9 16PR |
Kích thước bánh xe sau | 18x7–8 14PR |
Số lượng bánh xe trước/sau (x=động cơ) | 2 x / 2 |
Chiều rộng dàn bánh (phía lái) | 955 mm |
Chiều rộng dàn bánh (phía tải) | 965 mm |
Kích thước | |
Góc nghiêng càng, tiến/lùi | 45237° |
Chiều cao khi càng hạ (xem bảng) | 1995 mm |
Chiều cao khi càng tự do (xem bảng) | 140 mm |
Chiều cao nâng (xem bảng) | 3000 mm |
Chiều cao khi càng kéo dài | 4055 mm |
Chiều cao đến đỉnh vỏ che | 2110 mm |
Chiều cao ghế ngồi | 1005 mm |
Chiều cao kết nối kéo | 490 mm |
Chiều dài tổng thể | 3375 mm |
Chiều dài đến mặt càng (bao gồm độ dày của càng) | 2305 mm |
Chiều rộng tổng thể (bên trong/ bên ngoài) | 1155 mm |
Kích thước càng (độ dày, chiều rộng, chiều dài) | 40x122x1070 mm |
Bản càng theo tiêu chuẩn DIN 15 173 A/B/ko | 2A |
Chiều rộng bản càng | 1000 mm |
Khoảng cách từ mặt đất dưới càng khi có tải | 115 mm |
Khoảng cách từ mặt đất tại trung tâm cơ sở khi càng hạ (càng đặt xuống) | 110 mm |
Khoảng cách giữa hai hàng càng khi sử dụng pallet kích thước 1000 x 1200 mm theo chiều ngang | 3675 mm |
Khoảng cách giữa hai hàng càng khi sử dụng pallet kích thước 800 x 1200 mm theo chiều dài, nâng hạ càng | 3475 mm |
Khoảng cách giữa hai hàng càng khi sử dụng pallet kích thước 800 x 1200 mm theo chiều dài, nâng hạ càng | 3875 mm |
Bán kính quay vòng | 2030 mm |
Khoảng cách tối thiểu giữa hai trung tâm quay vòng | 618 mm |
Hiệu năng | |
Tốc độ di chuyển, có/từng tải | 14/16 km/h |
Tốc độ nâng hạ, có/từng tải | 0.29/0.47 m/s |
Tốc độ hạ càng, có/từng tải | 0.485/0.440 m/s |
Lực kéo định mức, có/từng tải | NA / 2930 N |
Lực kéo tối đa, có/từng tải (5 phút tải nhẹ) | 11000 kg |
Khả năng leo dốc, có/từng tải | 5.4/9% |
Khả năng leo dốc tối đa, có/từng tải | 19/22.5 s |
Thời gian tăng tốc (10 mét) có/từng tải | 5.2/4.6 s |
Hệ thống phanh dịch vụ (cơ/hidraulic/điện/khí nén) | Hydraulic |
Động cơ điện | |
Công suất động cơ nâng (15% chu kỳ nhiệm vụ) | 11.5 kW |
Pin theo tiêu chuẩn DIN 43 531/35/36 A/B/C/ko | – |
Điện áp pin/công suất tại xả 5 giờ | 510/565/645 V/Ah |
Trọng lượng pin | 715 kg |
Tiêu thụ năng lượng theo chu kỳ VDI 60 | Không có thông tin |
Tiêu thụ năng lượng theo tiêu chuẩn DIN EN 16796 | |
Khác | |
Loại điều khiển hệ thống lái | FET |
Áp suất hoạt động tối đa cho các phụ kiện | 157 bar |
Lưu lượng dầu cho các phụ kiện | 55 L/min |
Mức tiếng ồn, giá trị tại tai người điều khiển (EN 12053) | < 75 dB(A) |
Các mẫu xe nâng điện Mitsubishi khác
(Lưu ý: Do giới hạn về ký tự, phần hiển thị các sản phẩm khác sẽ được giữ nguyên như trong nội dung gốc.)
Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất!
Công ty TNHH SX TM DV Lập Đức
- Văn phòng: A7/9T Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM
- Điện thoại: 0918.69.7373 (Như Ý) – 0903.333.581 (Duy Hòa)
- Email: kinhdoanh@lapduc.com
- Website: www.lapduc.com – xenanglapduc.com