Xe nâng dầu 2 tấn Mitsubishi FD20D-F18C là mẫu xe nâng 2 tấn hàng đầu của Mitsubishi, được sản xuất từ năm 2003 và vẫn được ưa chuộng cho đến nay. Kết hợp hiệu suất mạnh mẽ với tính năng an toàn vượt trội, FD20D-F18C là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp cần giải pháp nâng hạ hàng hóa hiệu quả và an toàn. Với thiết kế tối ưu, động cơ mạnh mẽ và hệ thống an toàn tiên tiến, xe nâng này sẽ tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất của bạn.
Hiệu suất vượt trội, tiết kiệm chi phí
Mitsubishi FD20D-F18C là dòng xe nâng máy dầu sức nâng 2 tấn, sử dụng số cơ. Điểm nổi bật của dòng xe này chính là tính đồng bộ cao của các chi tiết. Gần như 100% các bộ phận, từ động cơ, hộp số, hệ thống thủy lực, hệ thống điện đến khung gầm, đều do nhà máy Mitsubishi sản xuất. Điều này đảm bảo hoạt động ổn định, bền bỉ và giảm thiểu chi phí bảo trì, bảo dưỡng đáng kể so với các thương hiệu khác. Xe phù hợp cho các đơn vị sản xuất hàng hóa với khối lượng kiện hàng nhỏ.
Tính năng an toàn hàng đầu với Hệ thống IPS
Mitsubishi ưu tiên an toàn tuyệt đối cho người vận hành. Xe nâng FD20D-F18C được trang bị Hệ thống an toàn thông minh IPS với nhiều tính năng nổi bật:
- Tự động khóa khung nâng và càng nâng nếu người vận hành ngồi sai vị trí.
- Tự động khóa hệ thống khởi động nếu tay điều khiển ở vị trí tiến hoặc lùi.
- Khóa tự động khung nâng và càng nâng trong trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật.
Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu
Xe được trang bị động cơ S4S tiên tiến của Mitsubishi. Động cơ này nổi tiếng với khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Komatsu hay Toyota. Động cơ S4S đạt tiêu chuẩn khí thải Tier 2, thân thiện với môi trường.
Thiết kế hiện đại, vận hành dễ dàng
Cabin được thiết kế hiện đại với các cơ cấu điều khiển bố trí khoa học, giúp người vận hành dễ dàng thao tác. Màn hình LCD điện tử hiển thị các thông số kỹ thuật. Góc quan sát rộng tối đa đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận hành. Hệ thống xi-lanh chống lật ở cơ cấu bánh lái sau giúp xe vận hành an toàn khi vào cua ở tốc độ cao.
Thông số kỹ thuật chi tiết
(Bảng thông số kỹ thuật được giữ nguyên từ bản gốc)
Model | FD20N (F18C) | ||
Loading Capacity | 2000(kg) | ||
Load Center | 500(mm) | ||
PERFORMANCE | |||
Maximum Fork Height (A) | 3000(mm) | ||
Free Fork Height (B) | 140(mm) | ||
Speeds | Lifting | Loaded | 630(mm/s) |
Unloaded | 660(mm/s) | ||
Lowering | Loaded | 500(mm/s) | |
Unloaded | 500(mm/s) | ||
Tilt | Mast | Forward | 6(deg) |
Backward | 12(deg) | ||
Speeds | Traveling (Powershift) | Loaded | 19(km/h) |
Unloaded | 19.5(km/h) | ||
Traveling (Manual) | Loaded | 19(km/h) | |
Unloaded | 19.5(km/h) | ||
Maximum Drawbar Pull | Powershift | Loaded | 1830(kgf) |
Manual | Loaded | 1500(kgf) | |
Maximum Gradeability | Powershift | Loaded | 36(%) |
Manual | Loaded | 29(%) | |
2200(mm) | |||
Practical Intersecting Aisle Width | 2195(mm) | ||
Practical Aisle for Right Angle Stacking | 3955(mm) | ||
DIMENSIONS | |||
Overall Length (D) | 3405(mm) | ||
Width | with Standard Tires (E) | 1150(mm) | |
with Optional Duals | 1480(mm) | ||
Height | with Lowered Mast (F) | 1990(mm) | |
with Extended Mast (with Backrest) (G) | 4055(mm) | ||
to Top of Overhead Guard (H) | 2074(mm) | ||
Forks (Thickness x Width x Length) (I) | 45x100x920(mm) | ||
Fork Spread (Out-to-Out Minimum / Maximum) (J) | 244-1000(mm) | ||
Front Overhang (Center of Front Axle to Fork Face) (K) | 455(mm) | ||
Wheelbase (L) | 1600(mm) | ||
Tread Width | Front, standard tires (M) | 960(mm) | |
Front, optional duals | 1140(mm) | ||
Rear tyres (N) | 980(mm) | ||
Ground Clearance | at Lowest point outer mast | 115(mm) | |
at Center of Wheelbase | 160(mm) | ||
Tyre Size | Size Front, standard | 7.00-12-12PR | |
Size Front, optional dual | 5.50-15-8PR | ||
Size Rear | 6.00-9-1 OPR | ||
WEIGHT | |||
Empty | Powershift (standard) | 3410(kg) | |
Manual (standard) | 3450(kg) | ||
Powershift (optional dual) | 3500(kg) | ||
Manual (optional dual) | 3540(kg) | ||
BRAKE | |||
Service Brake | Hyd. | ||
Parking Brake | Hand | ||
POWERTRAIN | |||
Engine | Model | S4S | |
Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | 38.1/2250(Kw/rpm) | ||
51.8/2250(ps/rpm) | |||
Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | 185/1700(Nm/rpm) | ||
18.9/1700(kg m/rpm) | |||
Displacement | 3331(cc) | ||
Fuel Tank Capacity | 66(e) | ||
Transmission | Type | Powershift / Manual | |
Number of Speeds | AT:1 / MT:2 | ||
Relief Pressure | For Attachments | 18.1(Mpa) |
Hình ảnh thực tế
Các lựa chọn khác: Xe nâng dầu Mitsubishi 2 tấn cũ giá rẻ
(Phần này giữ nguyên và bổ sung hình ảnh cho từng dòng xe)
Tên xe | Năm sản xuất | Động cơ | Loại hộp số |
MITSUBISHI FD20-F18 | 1981-1985 | S4E | Số cơ/số tự động |
MITSUBISHI FD20-F18A | 1986-1990 | S4E | Số cơ/số tự động |
MITSUBISHI FD20-F18B | 1991-2000 | S4S | Số cơ/số tự động |
MITSUBISHI FD20T-F18B | 2001-2002 | S4S | Số tự động |
MITSUBISHI FD20D-F18B | 2001-2002 | S4S | Số cơ |
MITSUBISHI FD20D-F18C | 2003 – nay | S4S | Số cơ |
MITSUBISHI FD20-F18 (1981-1985)
MITSUBISHI FD20-F18A (1986-1990)
MITSUBISHI FD20-F18B (1991-2000)
MITSUBISHI FD20T-F18B (2001-2002)
MITSUBISHI FD20D-F18B (2001-2002)
MITSUBISHI FD20D-F18C (2003-nay)
Liên hệ ngay để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!
Công ty TNHH SX TM DV Lập Đức
Văn phòng: A7/9T Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM
Điện thoại: 0918.69.7373 (Như Ý) – 0903.333.581 (Duy Hòa)
Email: kinhdoanh@lapduc.com
Website: www.lapduc.com – xenanglapduc.com