Xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi FB25CB 2.5 tấn – sự lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp hiện đại. Xe nâng điện Mitsubishi FB25CB thế hệ mới được thiết kế tối ưu về hiệu suất và tiết kiệm năng lượng, giúp tăng năng suất và giảm chi phí vận hành. Với thiết kế hiện đại, vận hành êm ái và an toàn, đây là giải pháp lý tưởng cho các hoạt động kho bãi và công nghiệp.
Hiệu suất vượt trội, tiết kiệm tối đa
Xe nâng điện Mitsubishi FB25CB vận hành mạnh mẽ với sức nâng 2.5 tấn, giúp tối ưu hóa năng suất công việc. Sử dụng năng lượng điện sạch, thân thiện môi trường, giảm thiểu tiếng ồn và khí thải, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh hơn. Hơn nữa, chi phí vận hành và bảo trì cũng được giảm thiểu đáng kể so với các loại xe nâng động cơ đốt trong truyền thống.
Thiết kế thông minh, an toàn và tiện nghi
Cabin ngồi lái được thiết kế hiện đại, mang lại sự thoải mái và an toàn tối đa cho người vận hành. Hệ thống điều khiển thông minh, chính xác giúp thao tác dễ dàng, kết hợp với các tính năng an toàn như khung bảo vệ trên đầu và hệ thống phanh hiệu quả, đảm bảo an ninh tuyệt đối trong suốt quá trình làm việc.
Vận hành linh hoạt, năng suất cao
Xe nâng Mitsubishi FB25CB vận hành linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp. Tốc độ di chuyển và nâng hạ nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các kho hàng chật hẹp hoặc nơi cần độ chính xác cao.
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | FB25CB |
Nguồn điện | Điện |
Loại lái | Ngồi lái |
Khả năng chịu tải | 2500kg |
Và nhiều thông số kỹ thuật khác (xem bảng chi tiết bên dưới) |
(Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ được giữ nguyên từ nội dung gốc)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | FB25CB |
Nguồn điện | Điện |
Loại lái | Ngồi |
Khả năng chịu tải | 2500kg |
Khoảng cách trọng tâm tải | 500mm |
Khoảng cách từ trục đến mặt càng (càng hạ xuống) | 445mm |
Chiều dài cơ sở | 1520mm |
Trọng lượng xe không tải (bao gồm cả pin) | 4295kg |
Tải trên trục với tải tối đa (càng đơn, chiều cao nâng thấp nhất) | 5820/805kg |
Tải trên trục không tải (càng đơn, chiều cao nâng thấp nhất) | 1765/2360kg |
Loại lốp trước/sau | L/L |
Kích thước lốp trước | 21x8–9 16PR |
Kích thước lốp sau | 18x7–8 14PR |
Số lượng bánh xe trước/sau (x=động cơ) | 2 x / 2 |
Chiều rộng vệt bánh xe (phía lái) | 955mm |
Chiều rộng vệt bánh xe (phía tải) | 965mm |
Góc nghiêng của càng (phía trước/phía sau) | 45237° |
Chiều cao khi càng hạ xuống (xem bảng chi tiết) | 1995mm |
Khoảng cách nâng không tải | 140mm |
Chiều cao nâng (xem bảng chi tiết) | 3000mm |
Chiều cao khi càng kéo dài | 4055mm |
Chiều cao đến mặt trên cấu trúc bảo vệ trên đầu | 2110mm |
Chiều cao ghế ngồi | 1005mm |
Chiều cao kết nối kéo | 490mm |
Chiều dài tổng thể | 3415mm |
Chiều dài đến mặt càng (bao gồm độ dày của càng) | 2345mm |
Chiều rộng tổng thể | 1155mm |
Kích thước càng (độ dày, chiều rộng, chiều dài) | 40x122x1070mm |
Khung càng theo tiêu chuẩn DIN 15 173 A/B/no | 2A |
Chiều rộng khung càng | 1000mm |
Khoảng sạch dưới càng, với tải trọng | 115mm |
Khoảng sạch giữa trung tâm cơ sở bánh xe, với tải trọng (càng hạ xuống) | 110mm |
Chiều rộng lối làm việc với pallet 1000 x 1200mm, ngang | 3725mm |
Chiều rộng lối làm việc (Ast) với pallet 800 x 1200mm, chiều dài tải, nâng lên/xuống | 3525mm |
Chiều rộng lối làm việc (Ast3) với pallet 800 x 1200mm, chiều dài tải, nâng lên/xuống | 3925mm |
Bán kính vòng quay | 2080mm |
Khoảng cách tối thiểu giữa hai trung tâm xoay | 618mm |
Tốc độ di chuyển, có/tải không tải | 14/16km/h |
Tốc độ nâng, có/tải không tải | 0.26/0.47m/s |
Tốc độ hạ càng, có/tải không tải | 0.485/0.440m/s |
Lực kéo định mức, có/tải không tải | NA / 2800N |
Lực kéo tối đa, có/tải không tải (nhiệm vụ ngắn 5 phút) | 11000 |
Khả năng vượt dốc, có/tải không tải | 4.5 / 8% |
Khả năng vượt dốc tối đa, có/tải không tải | 16 / 20% |
Thời gian tăng tốc (10 mét), có/tải không tải | 5.2/4.6s |
Hệ thống phanh (cơ/hydro/điện/khí nén) | Hydro |
Công suất động cơ lái (nhiệm vụ ngắn 60 phút) | 8.5kW |
Công suất động cơ nâng (độ tin cậy 15%) | 11.5kW |
Loại pin theo tiêu chuẩn DIN 43 531/35/36 A/B/C/no | – |
Điện áp/công suất pin khi xả trong 5 giờ | 565/645V/Ah |
Trọng lượng pin | 810kg |
Tiêu thụ năng lượng theo chu kỳ VDI 60 | kWh/h |
Tiêu thụ năng lượng theo chuẩn DIN EN 16796 | kWh/h |
Loại điều khiển hệ thống | FET |
Áp suất hoạt động tối đa cho các phụ kiện | 181 bar |
Lưu lượng dầu cho các phụ kiện | 55 L/phút |
Mức độ tiếng ồn, giá trị tại tai người điều khiển (EN 12053) | < 75 dB(A) |
Các mẫu xe nâng điện Mitsubishi khác:
Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất!
Bạn cần tư vấn thêm về xe nâng điện Mitsubishi FB25CB hoặc các sản phẩm khác? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua:
- Công ty TNHH SX TM DV Lập Đức
- Văn phòng: A7/9T Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM
- Điện thoại: 0918.69.7373 (Như Ý) – 0903.333.581 (Duy Hòa)
- Email: kinhdoanh@lapduc.com
- Website: www.lapduc.com – xenanglapduc.com