Nhà Sản Xuất | KOMATSU | Mã động cơ | Shinkobe 402AH 2010 |
---|---|---|---|
Model | FB10-12 | Năm sản xuất | 2010 |
Hộp số | --- | Động cơ | Battery |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2950kg |
Số giờ hoạt động | 6428H | Sức Nâng | 1 Tấn |
Bạn đang tìm mua Xe nâng Komatsu 1 tấn?
Để mua Xe nâng Komatsu 1 tấn với giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn sản phẩm nhanh và chính xác nhất.
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC
✅ 746A Quốc lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên bán xe nâng cũ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chưa qua sử dụng tại Việt Nam✔️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Mã động cơ | Shinkobe 402AH 2010 |
✔️ Model | FB10-12 |
✔️ Năm sản xuất | 2010 |
✔️ Hộp số | — |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2950kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 6248H |
✔️ Sức Nâng | 1 tấn |
Nhà Sản Xuất | KOMATSU | Mã động cơ | Shinkobe 402AH 2010 |
---|---|---|---|
Model | FB10-12 | Năm sản xuất | 2010 |
Hộp số | --- | Động cơ | Battery |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2950kg |
Số giờ hoạt động | 6428H | Sức Nâng | 1 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng xăng gas |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Mã động cơ | K15 |
✔️ Model | FG10C-20 |
✔️ Năm sản xuất | 2006 |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Xăng |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2150kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 6152H |
✔️ Sức Nâng | 1 tấn |
Nhà Sản Xuất | KOMATSU | Mã động cơ | K15 |
---|---|---|---|
Model | FG10C-20 | Năm sản xuất | 2006 |
Hộp số | Số cơ | Động cơ | Gasoline |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2150kg |
Số giờ hoạt động | 6512H | Sức Nâng | 1 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng xăng gas |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Mã động cơ | 5K |
✔️ Model | FG10C-16 |
✔️ Năm sản xuất | 1997 |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Xăng |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2090kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 8921H |
✔️ Sức Nâng | 1 tấn |
Nhà Sản Xuất | KOMATSU | Mã động cơ | 5K |
---|---|---|---|
Model | FG10C-16 | Năm sản xuất | 1997 |
Hộp số | Số cơ | Động cơ | Gasoline |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2090kg |
Số giờ hoạt động | 8291H | Sức Nâng | 1 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng xăng gas |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | TOYOTA |
✔️ Model | 5FG10 |
✔️ Loại bánh | Bánh đặc |
✔️ Số giờ hoạt động | 2.039hr |
✔️ Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
✔️ Càng dài | 1.02m |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 46309 |
✔️ Sức Nâng | 1 tấn |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✔️ Động cơ | Xăng |
Nội dung liên quan tới Xe nâng Komatsu 1 tấn :
Bảng giá Xe nâng Komatsu 1 tấn tham khảo từ website chotot ngày ngày 28/08/2023. Đây là giá do cá nhân đưa lên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này
Tên sản phẩm | Giá tham khảo |
---|---|
XE NÂNG KOMATSU 1,8 TẤN CHUI CONT | 120.000.000 đ |
Xe điện đứng lái 1 tấn, nâng cao 4m, đời 2017 | 120.000.000 đ |
Xe nâng điện 1.5 tấn Komatsu, cao 3m, sx 2016-2018 | 123.456.789 đ |
Xe nâng điện Komatsu 2.5 tấn, 3.5m, sx 2014 new90% | 245.000.000 đ |
XE KOMATSU 1.5 TẤN | 58.000.000 đ |
XE NÂNG ĐIỆN KOMATSU 2 TẤN | 1.111.111 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn 3m sx 2011 | 95.000.000 đ |
XE KOMATSU-17, XE 1.5 TẤN, | 90.000.000 đ |
XE NÂNG KOMATSU 2 TẤN NHẬP NHẬT | 110.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái cũ 1.5 tấn Komatsu 6m, 2013 | 280.000.000 đ |
XE NÂNG KOMATSU 3 TẤN CHUI CONT | 190.000.000 đ |
XE nâng điện Komatsu 1.5 tấn | 15.000.000 đ |
XE NÂNG KOMATSU 2.5 TẤN GẬT GÙ | 185.000.000 đ |
Komatsu 1,5 tấn nghĩa địa | 90.000.000 đ |
XE nâng điện Komatsu 1.5 tấn | 18.000.000 đ |
xe nâng 1 tấn | 39.000.000 đ |
Xe nâng điện 2.5 tấn Komatsu, 4m, sx 2009, ss. | 195.000.000 đ |
Xe điện đứng lái Toyota 1 tấn- Nhật Bản | 1.000.000 đ |
Cty còn dư 1 xe nâng Nissan 2,5 tấn nâng cao 3,5m | 185.000.000 đ |
Bán gấp xe nâng điện 1.5 tấn KOMATSU SX 2019 | 123.456.789 đ |